| ENROLLMENT YEAR | TOTAL ADMISSION | MALE | FEMALE | OP | SC | ST | SE | STUDENTS DETAILS |
| 2025-26 | 100 | 68 | 32 | 30 | 26 | 15 | 29 | LIST OF STUDENT |
| 2024-25 | 100 | 50 | 50 | 36 | 5 | 9 | 18 | LIST OF STUDENT |
| 2023-24 | 100 | 42 | 58 | 39 | 5 | 9 | 16 | LIST OF STUDENT |
| 2022-23 | 60 | 37 | 23 | 27 | 6 | 6 | 21 | LIST OF STUDENT |
| 2021-22 | 60 | 42 | 18 | 27 | 3 | 4 | 26 | LIST OF STUDENT |
| 2020-21 | 60 | 35 | 25 | 27 | 6 | 6 | 21 | LIST OF STUDENT |
| 2019-20 | 60 | 25 | 14 | 13 | 12 | 01 | 13 | LIST OF STUDENT |
| 2018-19 | 60 | 29 | 31 | 31 | 4 | 0 | 25 | LIST OF STUDENT |
| 2017-18 | 60 | 34 | 26 | 30 | 03 | 04 | 23 | LIST OF STUDENT |
